
1/2
Conexões de Tubulação Forjadas
Tipo: Cotovelo, Tee, Redutor, Cruz, Cap
Tamanho: 1/2"-60"
Espessura: Sch5s-Schxxs
Padrão: ASME, MSS, ISO, DIN, JIS
| Conexões de Tubulação Forjadas | ||||
| Padrão | Tipos | Classificação/Cronograma de Classe | Termina | Tamanho |
| ASME B16.11 | Cotovelo de 90 graus / Cotovelo de 45 graus / T / Cruz | 2.000 libras | Encadeado | 1/4''~4'' |
| Cotovelo de 90 graus/cotovelo de 45 graus/T/Cruz/Tampa do tubo/Meio acoplamento/Acoplamento completo | 3000LB/6000LB | Encadeado | 1/4''~4'' | |
| Soldagem de soquete | 1/8''~4'' | |||
| Cotovelo de 90 graus/cotovelo de 45 graus/T/Cruz/Meio acoplamento/Acoplamento total | 9000LB | Soldagem de soquete | 1/2''~2'' | |
| Cotovelo da Rua | 3.000 libras | Encadeado | 1/8''~2'' | |
| 6.000 libras | 1/8''~1-1/2'' | |||
| T Lateral | 3.000 libras | Soldagem de soquete | 1/4''~2'' | |
| 6.000 libras | 1/2''~1-1/2'' | |||
| 3.000 libras | Encadeado | 3/8''~2'' | ||
| 6.000 libras | 1/2''~2'' | |||
| 9000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| Bucha nivelada/bucha sextavada/plugue sextavado/plugue redondo/plugue quadrado | 3000LB/6000LB | Encadeado | 1/8''~4'' | |
| MSS SP79 | Inserções do Redutor | 3000LB/6000LB/9000LB | Soldagem de soquete | 3/8''x1/4''~2x1/2'' |
| MSS SP83 | União | 3.000 libras | Soldagem de soquete/rosqueado | 1/8''~3'' |
| MSS SP95 | Mamilos estampados concêntricos/excêntricos | Veja abaixo a Nota 1 | 1/4''~12'' | |
| Plugues de touro | Encadeado | 1/8''~12'' | ||
| MSS SP97 | Weldolet | STD, XS, Sch 160/XXS | Soldagem de topo | 1/8''~36'' ou maior |
| Soquete | 3000LB/6000LB | Soldagem de soquete | 1/8''~6'' | |
| Threadlet | 3000LB/6000LB | Encadeado | 1/8''~6'' | |
| Nipoleta | XS/XXS | Simples/Roscado | 1/2''~2'' | |
| Elbolet | 3000LB/6000LB | Soldagem de soquete/rosqueado | 1/4''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Soldagem de topo | 1/4''~2-1/2'' ou maior | ||
| Latrolet | 3000LB/6000LB | Soldagem de soquete/rosqueado | 1/2''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Soldagem de topo | 1/2''~2-1/2'' | ||
| Flangolet,Nipolet,Sweepolet,etc. disponível de acordo com as demandas dos clientes. | ||||
| BS3799 | Bico Hexagonal | 3000LB/6000LB | Encadeado | 1/8''~2''x1/2'' |
| Chefes | 3.000 libras | Encadeado | 1/8''~2'' | |
| 6.000 libras | Encadeado | 1/8''~4'' | ||
| Bico do tubo | 40/STD/80/XS/160/XXS | Veja abaixo a Nota 1 | 1/8''~6'' | |
| Grau de material | Liga de níquel | ASTM / ASME B/SB 564 UNS N02200 (NÍQUEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), UNS N08825 INCOLOY (825), UNS N06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS N06625 (INCONEL 625), UNS N010276 (HASTELLOY C 276), ASTM / ASME B/SB 160 UNS N02201 (NÍQUEL 201) ASTM / ASME B/SB 472 UNS N08020 ( ALLOY20 / 20CB3) | ||
| Liga de cobre | ASTM / ASME B/SB 151 UNS NO. 70600, 71500, C 70600 (CU -NI- 90/10), C 71500 (CU -NI- 70/30) | |||
| Aço inoxidável | ASTM / ASME A/SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H. | |||
| Aço Duplex e Super Duplex | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61. | |||
| Aço carbono | ASTM / ASME A/SA 105(N) | |||
| Aço carbono de baixa temperatura | ASTM / ASME A/SA 350 LF 2. | |||
| Aço Carbono de Alto Rendimento | ASTM / ASME A/SA694 F52 F56 F60, F65, F70 | |||
| Liga de aço | ASTM / ASME A182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91. | |||
| Titânio | ASME ASTM SB/B381 Grau 2, Grau 5, Grau 7 | |||
| Nota 1 | PBE:Liso Ambas as Extremidades BBE Chanfrado Ambas as Extremidades TBE: Rosqueado Ambas as Extremidades PSE:Liso Extremidade Pequena BSE:Liso Extremidade Pequena TSE: Rosqueado Extremidade Pequena PLE:Liso Extremidade Grande BLE:Liso Extremidade Grande TLE: Rosca Grande Extremidade | |||
| Nota 2 | Para os bicos swage, bicos de tubo, o material pode ser referido ao padrão do tubo. | |||
| Nota 3 | NPT (Rosca de Tubo Nacional) FPT (Rosca de Tubo Fêmea) MPT (Rosca de Tubo Macho) BSPT (Rosca de Tubo Padrão Britânico) | |||
Tag: acessórios para tubos forjados, acessórios para tubos, acessórios para tubos de solda de soquete, acessórios para tubos rosqueados, acessórios para tubos e tubos, acessórios para tubos de aço inoxidável
You May Also Like
Enviar inquérito











