
A182 F11 Flange
ASTM A182 F11 WN SO flange roscada da placa cega Nome do produto: wn flange Material: ASTM A182 F11 Padrão: ASME B16.5 Tamanho: 1/2 "-24"
ASTM A182 F11 WN SO flange roscada de placa cega
1.qual é o flange A182 F11
As flanges de aço-liga F11 são constituídas por uma liga de cromo molibdênio, que consiste em cromo na faixa de 20% a 40%, dependendo da classificação.Material A182 F11solução sólida recozida e, portanto, suporta temperaturas de até 1010 graus Celsius. A mistura de alto cromo permiteFlanges ASTM A182 F11resistente ao calor e à corrosão em temperaturas mais altas. oA182 F11 Flangestambém são muito fortes devido ao seu recozimento.Flanges de Classe F11 ASTM A182pode ser fornecido em condições normalizadas, temperadas e temperadas.
Tamanhos do flange da tubulação 2.A182 f11
Flange F11 da classe ASTM A182: 1/2 "(15 NB) a 48" (1200NB)
Deslizamento da classe F11 do aço de liga no flange: 1/2 "NB - 12" NB
Flange cega ASTM A182 Gr F11: 1/2 "NB - 24" NB
3.Composição química das flanges da categoria F11 do aço de liga A182
| Grau | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo |
| A182 F11 | 0.05 - 0.15 | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 1 | 0.03 | 0.03 | 1 - 1.5 | 0.044 - 0.65 |
Propriedades mecânicas das flanges da categoria F11 do aço de liga A182
| Grau | Resistência à Tração (Mpa) | Força de rendimento (Mpa) | % De alongamento |
| A182 F11 | 205 | 415 | 20 |
Material da flange de aço A182 F11
Tamanho nominal do tubo | Diâmetro interno dos flanges (ID) (polegada) | Diâmetro externo dos flanges (OD) (polegadas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Classe 150 | Classe 300 | Classe 400 | Classe 600 | Classe 900 | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
4.Carta de peso da flange do aço de liga Moly F11 do cromo
| Padrão | Classe | Diâmetro | Diâmetro do círculo do parafuso | Número de parafusos | Tamanho do parafuso | Diâmetro do furo do parafuso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Flange | Quadro C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Quadro D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Quadro E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Quadro F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Quadro H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Quadro J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| Flange ISO 7005 (DIN) | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
5 fotos do produto

Tag: flange a182 f11, China, fabricantes, fábrica, preço, personalizado
Enviar inquérito












