
1/2
Barra Redonda Incoloy 926
AISI 8MM 15MM ASTM B472 Liga 926 Incoloy 926 UNS N08926 barra redonda de níquel
Descrição
| Símbolo EN (curto)X1NiCrMoCuN25-20-6Material No.1.4529AFNORX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1(06-2005) (FR)BSX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1(06-2005) (GB)Etiqueta de trabalho registradaCronifer® 1925hMo | Densidade lb/in.30,293Hardness HBRockwell Hardness Number max.<= 250b100="" (n08926-astm="" a249)compositionno="" translation!categorycorrosion="" resisting="" steels="" and="" alloysstructureausteniticcorrosionstainlessnon-corrodingadditional="" characteristicsresistant="" against="">=> |
| DescriçãoExtremely alta durabilidade em substâncias sulfúricas contendo cloro. | |
Composição Química
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Rio | N | Fe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alusão 926 | Min % | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | Equilíbrio | |||||
| Max % | 0,020 | 2,00 | 0,03 | 0,01 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | Equilíbrio | |
| ASTM B 677 (N 08926) | ||||||||||||
| 1.4529 | Min % | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | ||||||
| Max % | 0,02 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | ||
| (Chave para o aço 2010) | ||||||||||||
Propriedades físicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Densidade: lb/in.3 | 0,293 |
| Dureza: HB Rockwell Hardness Number Max. | <=>=> B100 (N08926-ASTM A249) |
| Permeabilität bei 20°C/68°F | 1,01 |
| Temperatura | 0,2% Força de rendimento em altas temperaturas | 1,0 % de força de rendimento em altas temperaturas |
|---|---|---|
| °C / °F | Rp 0,2 | Rp 1,0 |
| N/mm2/ ksi | N/mm2/ ksi | |
| 100 / 212 | 230 / 33,4 | 270 / 39,1 |
| 200 / 392 | 190 / 27,6 | 225 / 32,6 |
| 300 / 572 | 170 / 24,7 | 205 /29,7 |
| 400 / 752 | 160 / 23,2 | 190 727,6 |
| para ca 20 mm espessura seção ksi valor calculado | ||
Tag: incoloy 926 barra redonda, China, fabricantes, fábrica, preço, personalizado
Enviar inquérito









